


Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
2 | 33"-35.5" | 19"-20" | 20"-20.5" |
4 | 39"-41.5" | 21"-22" | 21"-21.5" |
6 | 45"-46.5" | 23"-24" | 22"-22.5" |
* This size guide only serves as a general guideline to find the right size.
Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
2 | 33"-35.5" | 19"-20" | 20"-20.5" |
4 | 39"-41.5" | 21"-22" | 21"-21.5" |
6 | 45"-46.5" | 23"-24" | 22"-22.5" |
* This size guide only serves as a general guideline to find the right size.